Catégorie de poids et d’Ages

CatégoriesAnnées de naissanceAge indicatif
Mini-Poussins2011-20127-8
Poussins2009-20109-10
Benjamins2007-200811-12
Minimes2005-200613-14
Cadets2002-2003-200415-16-17
Juniors1999-2000-200118-19-20
Seniors1998 et avant21 et plus
BenjaminsMinimesCadetsJuniorsSeniors
-30 kg-34 kg-46 kg-55 kg-60 kg
-34 kg-38 kg-50 kg-60 kg-66 kg
-38 kg-42 kg-55 kg-66 kg-73 kg
-42 kg-46 kg-60 kg-73 kg-81 kg
-46 kg-50 kg-66 kg-81 kg-90 kg
-50 kg-55 kg-73 kg-90 kg-100 kg
-55 kg-60 kg-81 kg-100 kg+100 kg
-60 kg-66 kg-90 kg+100 kg
-66 kg-73 kg+90 kg
+66 kg+73 kg
BenjaminesMinimesCadettesJuniorsSeniors
-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg
-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg
-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg
-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg
-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg
-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg-78 kg
-57 kg-63 kg-70 kg-78 kg+78 kg
-63 kg-70 kg+70 kg+78 kg
+63 kg+70 kg

Gestes d’Arbitrage

Lexique

Hajimé = Commencé 

Shido = Sanction 

Sono-mama = Ne bougez plus 

Yoshi = reprenez le combat 

Hiki-waké = Match nul 

Waza-ari awazaté ippon = vainqueur par 2 Waza-ari